Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Perkebunan » Luas (Ha) & Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tana Toraja, 2011 - 2015

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Dec 2016
Luas (Ha) & Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tana Toraja, 2011 - 2015
Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi Luas Produksi
Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh Kelapa Kopi Lada Kakao Cengkeh
Bonggakaradeng 23,8 458 9,5 274 - 2,2 123,56 3,25 142,2 - 23 458 6 274 35,5 2,2 123,56 3,25 142,2 - 28,8 468,0 5,5 300,0 35,0 2,2 127,3 1,1 79,0 1,6 36 475 5,5 302 54 3,2 123,9 1,05 86,4 1,6 35,5 494 5 292 54 3,5 123,9 0,9 86,4 1,6
Simbuang 14,8 606 8 130 - 0,53 182,84 0,35 74,7 - 14,8 606 1,5 130 32,5 0,53 182,84 0,35 74,7 - 14,5 606,0 1,5 145,0 67,0 0,5 173,2 0,1 36,0 2,0 14 728 1,5 145 113 0,63 173,16 0,05 36 3,9 14 731 1,5 145 103 0,5 179,2 0,1 43,2 3,1
Rano 19,75 476 4,5 180 - 1,5 124,2 0,2 131,56 - 19,75 476 6,5 180 27 1,5 124,2 0,2 131,56 - 24,7 485,0 6,5 232,0 27,0 2,1 124,0 1,1 71,5 1,4 31 483 6,5 234 37 2,7 126,2 1,4 71,5 1,92 32 471 6,5 230 37 3,7 116,5 1,4 71,5 1,9
Mappak 10,7 653 6 98 - 0,22 183,28 0,25 53,3 - 10,7 653 1,5 98 10 0,22 183,28 0,25 53,3 - 10,5 653,0 1,5 112,0 55,0 0,2 173,7 0,1 26,0 1,2 10,5 705 1,5 115 88 0,22 173,72 0,05 30,6 3,6 10,5 691 1,5 115 78 0,2 178,2 0,1 34,0 3,4
Mengkendek 12,8 1628 4 432 - 0,41 507,64 0,15 243,88 - 12,9 1628 27,5 432 686 0,41 507,64 0,15 243,88 - 12,5 1660,5 30,0 440,0 647,0 0,4 444,4 7,5 134,0 55,4 12,5 1368 32 397 497 0,84 424,8 7,5 118,5 29,76 11,5 1352 28,5 386 476 0,8 458,7 7,5 118,5 29,0
Gandang Batu Sillanan 10 1459,5 2,5 227 - 0,24 523,24 0,15 130,5 - 10 1459,5 31,5 227 509 0,24 523,24 0,15 130,5 - 10,0 1559,0 38,0 227,0 482,0 0,2 488,0 12,0 66,0 24,2 10 1736 46 227 586 0,48 629,64 14,4 85 62 10 1734 46 227 583 0,5 697,5 13,8 84,0 59,0
Sangalla 4,6 212 3 161 - 0,1 65,84 0,15 212,32 - 4,6 213 5,5 461 58 0,1 65,84 0,15 212,32 - 4,4 212,0 5,5 175,0 73,0 0,1 65,1 0,3 55,2 2,7 7,9 212 5,5 180 86 0,48 62,8 0,3 65,52 4,8 8 216 6 180 86 0,5 61,9 0,3 70,6 4,2
Sanggalla Selatan 4,2 202,5 6 165 - 0,12 71,47 1,05 85,5 - 4,2 293,5 6,5 165 107 0,12 71,47 1,05 85,5 - 4,1 207,0 6,5 181,0 107,0 0,1 66,9 0,4 41,8 2,0 4,3 207 6,5 189 131 0,13 65,2 0,4 45,08 4,2 4 211 6 174 123 0,1 64,3 0,3 49,0 4,5
Sangalla Utara 4,1 208 6,5 144 - 0,12 64,98 1,05 91,8 - 4,1 208 10,5 106,72 81 0,12 64,98 1,05 91,8 - 4,1 213,0 9,5 180,0 81,0 0,1 64,9 0,4 57,0 2,1 6,3 215 9,5 180 95 0,36 59,84 0,8 62 4,2 6 218 8 180 95 0,4 61,8 0,7 69,4 3,6
Makale 10,5 228 1,5 148 - 0,72 54,6 0,05 95,04 - 10,5 128 9,5 144 26 0,72 54,6 0,05 95,04 - 10,5 233,0 9,5 177,0 34,0 0,9 60,9 3,0 40,8 0,8 10,5 228 9,5 200 40 0,9 55,7 3 57,6 2,7 10,5 212 9 200 40 0,9 59,1 2,3 67,2 2,2
Makale Selatan 9,5 431 1,5 254,5 - 0,46 89,84 0,05 66,5 - 9,5 431 3,5 148 48 0,46 89,84 0,05 66,5 - 9,5 468,0 3,0 194,0 48,0 0,5 98,1 0,2 45,4 2,8 9,5 490 3 195 65 0,46 108,64 0,88 50,76 5,8 9,5 487 3,5 195 76 0,5 122,5 1,2 54,0 8,8
Makale Utara 10 107 9,5 262 - 0,8 24,06 3 193,2 - 10 104 6,5 98,5 14 0,8 24,06 3 193,2 - 10,0 107,0 6,5 132,5 14,0 0,8 23,9 0,6 33,4 0,3 10 99 6,5 132 11 0,8 20,9 1,23 41 0,6 10 92 6 137 11 0,8 20,1 1,1 43,5 0,6
Saluputti 23,75 908 6,5 232 - 1,26 272,96 0,6 134,4 - 23,75 906 9,5 262 56 1,26 272,96 0,6 134,4 - 23,7 926,0 9,0 334,0 56,0 1,3 277,9 2,4 105,0 2,3 20,5 818 9 361 45 1,92 227,25 2,4 115,5 2,85 21 805 7 357 50 2,1 230,5 2,0 127,6 3,6
Bittuang 18,5 1899 3,5 382 - 0,56 688,24 0,15 246,6 - 18,5 1899 6 232 27,5 0,56 688,24 0,15 246,6 - 14,0 1913,0 5,5 243,5 231,0 0,4 603,4 0,3 80,0 18,0 10 1854 5,5 238 142 0,28 621,92 0,25 76,8 5 10 1836 4,5 226 122 0,3 644,7 0,3 74,0 5,0
Rembon 11,5 543,5 27,5 104 - 0,64 150,5 7,8 56,32 - 11,5 544 8 382 43 0,64 150,5 7,8 56,32 - 11,5 574,0 7,5 394,0 49,0 0,6 144,3 0,4 137,0 1,3 17,5 679 7,5 387 74 1,68 169 1,05 153,44 4,76 17,5 669 6 379 72 2,0 182,4 1,1 156,0 4,8
Masanda 11,5 1110 31,5 144 - 0,42 359,55 8,7 86,48 - 11,5 1110 4 104 106 0,42 359,55 8,7 86,48 - 11,5 1110,0 4,0 126,0 106,0 0,4 347,2 0,2 32,6 8,2 11,5 1096 4 131 73 0,7 328,45 0,15 39,5 5,6 11,5 1089 3 142 73 0,7 340,1 0,2 45,0 5,6
Malimbong Balepe 9,5 587,5 5,5 157,5 - 0,7 148,61 0,3 93,6 - 9,5 587,5 4,5 144 89,5 0,7 148,61 0,3 93,6 - 9,5 641,0 4,5 200,0 89,0 0,7 153,6 0,2 53,0 1,4 9,5 670 4,5 204 104 0,7 164 0,2 59,4 3,3 10 670 3,5 226 94 0,8 175,7 0,2 74,8 3,3
Rantetayo 6,5 352 10,5 113,5 - 0,2 73,46 0,4 72,25 - 6,5 352 2,5 157,5 20,5 0,2 73,46 0,4 72,25 - 9,5 352,0 2,5 198,5 27,0 0,4 71,5 0,2 56,3 0,7 9,5 362 2,5 201,5 38 0,56 76,32 0,45 66,56 1,6 9,5 356 2,5 200 38 0,7 77,3 0,5 66,6 1,6
Kurra 5 431,5 6,5 - - 0,13 87,92 0,4 - - 5 431,5 3 113,5 - 0,13 87,92 0,4 - - 4,5 436,5 2,5 122,5 16,0 0,1 86,1 0,2 34,0 0,5 4 449 2,5 122,5 24 0,13 88,5 0,15 34 0,5 4 448 2,5 121 24 0,1 95,5 0,2 28,8 0,5
Jumlah 221 12500,5 154 3608,5 0 11,33 3796,79 28,05 2210,15 0 220,3 12488 154 3859,22 1976,5 11,33 3796,79 28,05 2210,15 0 227,8 12824 159 4114 2244 12,14 3594,3 30,2 1184,02 128,93 245 12874 169 4141 2303 17,17 3699,94 35,71 1295,16 148,69 245 12782 156,5 4112 2235 19,1 3889,9 33,7 1364,1 146,3
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja
Publikasi Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2023 telah tersedia, unduh di sini || Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk Tana Toraja sebesar 280.794 jiwa

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja

Jl. Tongkonan Ada', Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Telp (0423) 24150, Faks (0423) 24150, Mailbox : bps7318@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan